|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | China Equipo de estampado OEM Fabricación de equipos ganaderos | Materia prima: | Acero, acero inoxidable, hierro, aluminio, cobre, etc. |
---|---|---|---|
Operación de estampado: | El uso de la tecnología de la información en el campo de la información es muy importante para el de | Segunda operación: | El uso de la tecnología de la tecnología de la información y la comunicación en el sector de la info |
Máquinas y aparatos para el estampado de metal: | Línea de prensa automatizada, centro de mecanizado CNC, corte de láser, etc. | El tipo: | Partes de estampado OEM y ODM |
Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 | Servicio de fabricación: | Fabricación a medida de acero inoxidable |
Utilización: | Piezas automotrices | Fabricante: | Hebei Nanfeng Metal Products Co., Ltd. y sus subsidiarias |
Puerto: | Las autoridades chinas han informado a la Comisión de que han adoptado una decisión. |
Pnombre del producto | Estampado de chapa metálica para automóviles Partes de automóviles Parte de autoestampado de acero inoxidable OEM |
El material | Q235, acero, acero inoxidable, láminas galvanizadas, etc. |
El color | Negro, gris comercial, blanco, etc. |
Estampado | Cortar, doblar, cortar, etc. |
Acaba. | Revestimiento electrónico, recubrimiento en polvo, Dacromet, Zining, etc. |
- ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? |
Utilizado | energía, medio ambiente, automóviles, hardware, electrónica, mobiliario de oficina y hogar, etc. |
Detalles del embalaje: 1 pieza de estampado / bolsa de embalaje; 50 bolsas / caja de cartón
Detalles de entrega: dentro de los 30 días siguientes a la confirmación de la muestra
La lista a continuación muestra nuestras operaciones primarias de estampado de metales y operaciones secundarias.
Operaciones de estampado de Nanfeng | ||||
Estampado progresivo | Envasado | Dibujo | ||
Cortar con láser | En blanco | Formación | ||
En grabado | Perforación | Monedaje |
Segunda operación | ||||
El montaje | Revestimiento | Contrafundimiento | ||
Tratamiento térmico | Posicionamiento | Aplicación | ||
Desaborro | Noching | Saldado | ||
Revestimiento en polvo | E-catering | El electro-tapado | ||
Revestimiento con dacrometo | Revestimiento con cromo | Las demás partidas del anexo | ||
Pintura | Anodizar | Acero y acero |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: +86-18875796680